料金表
料金表
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| メタルインレー | 保険での診療となります |
| ハイブリッドインレー | ¥44,000(税込) |
| ダイレクトボンディング | 保険での診療となります |
| セラミックインレー | ¥55,000(税込) |
| ジルコニアインレー | ¥55,000(税込) |
| ゴールドインレー | ¥66,000(税込)~ ※材料費により変動します。 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| CAD/CAM冠(前歯/小臼歯) | 保険での診療となります |
| メタルクラウン(小臼歯/大臼歯) | 保険での診療となります |
| 硬質レジン前装冠(前歯) | 保険での診療となります |
| e-max オールセラミック(前歯/小臼歯/大臼歯) | ¥132,000(税込) |
| メタルセラミック(前歯/小臼歯/大臼歯) | ¥132,000(税込) |
| ハイブリットクラウン(小臼歯/大臼歯) | ¥132,000(税込) |
| フルジルコニアクラウン(前歯/小臼歯/大臼歯) | ¥132,000(税込) |
| オールセラミック(前歯/小臼歯/大臼歯) | ¥143,000(税込)〜 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| カウンセリング | 無料 |
| 検査・診断料 | ¥38,500(税込) |
| 基本施術料(第1期治療) | ¥385,000(税込) |
| 基本施術料(第2期治療) | ¥660,000(税込) |
| 基本施術料(第1期→第2期への移行) | ¥275,000(税込) |
| 基本施術料(部分矯正) | ¥385,000(税込)〜 |
| セラミックブラケット加算 | ¥110,000(税込) |
| 調整料 | ¥5,500(税込) |
| 定期観察料 | ¥3,300(税込) |
| リテーナー(矯正終了時、1装置につき) | ¥27,500(税込) |
| 補綴前矯正 | ¥55,000(税込)〜 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| カウンセリング | 無料 |
| 検査・診断(スキャン) | ¥55,000(税込) |
| 治療用マウスピース作成 | ¥660,000(税込) |
| 調整料 | ¥5,500(税込) |
| リテーナー(矯正終了時) | ¥66,000(税込) |
| 再スキャン | ¥5,500(税込) |
| 追加アライナー | ¥5,500(税込) |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 金属床(コバルトクロム) | ¥275,000(税込)〜 |
| 金属床(チタン) | ¥330,000(税込)〜 |
| ノンクラスプデンチャー(片側) | ¥121,000(税込)〜 |
| ノンクラスプデンチャー(両側) | ¥165,000(税込)〜 |
| オプション治療 磁性アタッチメント(マグネット) | ¥80,000(税込) |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ホームホワイトニング(片顎) | ¥22,000(税込) |
| ホームホワイトニング(上下顎) | ¥39,600(税込) |
